Sale!
Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic 24000BTU S-2124PF3HB/U-24PZ3H5
37.600.000₫ 40.600.000₫Giảm 7%
- Model:S-2124PF3HB/U-24PZ3H5
- Xuất xứ:Malaysia
- Bảo hành:12 tháng
- Phụ kiện:Kèm điều khiển xa
- Tính năng:Inverter
- Công suất:24.000 btu
- Kiểu máy:Ống gió
Thông tin sản phẩm
Đánh giá tổng quan về Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic S-2124PF3HB/U-24PZ3H5
Ưu điểm
- Với công suất 24.000 BTU, Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic S-2124PF3HB/U-24PZ3H5 có khả năng làm lạnh/sưởi ấm hiệu quả cho không gian có diện tích từ 35 đến 40 m².
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện: Máy được trang bị công nghệ Inverter giúp tiết kiệm điện năng đến 50% so với các dòng điều hòa thông thường.
- Máy vận hành êm ái, ít tiếng ồn, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.
- Máy sử dụng dàn tản nhiệt bằng đồng được phủ lớp Blue Fin giúp tăng hiệu quả trao đổi nhiệt và chống ăn mòn, nâng cao độ bền cho máy.
- Máy được trang bị bộ lọc NanoeX giúp loại bỏ 99% vi khuẩn, virus và các tác nhân gây hại khác trong không khí, mang lại bầu không khí trong lành cho người sử dụng.
- Thiết kế hiện đại: Máy có thiết kế hiện đại, sang trọng, phù hợp với mọi không gian nội thất.
Nhược điểm:
- So với các dòng điều hòa nối ống gió khác trên thị trường, Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic có giá thành cao hơn.
- Máy không được trang bị wifi, không thể điều khiển qua điện thoại thông minh.
- Cần lắp đặt thêm hệ thống ống gió: Máy cần lắp đặt thêm hệ thống ống gió để phân phối khí lạnh/nóng đến các khu vực khác nhau trong nhà.
Kết luận
Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic là một lựa chọn tốt cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điều hòa nối ống gió 2 chiều có công suất lớn, hoạt động êm ái, tiết kiệm điện, có chức năng lọc không khí và thiết kế hiện đại.
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng máy có giá thành cao và cần lắp đặt thêm hệ thống ống gió.
Thông số kỹ thuật
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-2124PF3HB/U-24PZ3H5 | ||
Công suất (Btu/h) | 23,200 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-2124PF3HB | ||
Dàn nóng | U-24PZ3H5 | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 6.80 (2.6-7.7) | |
Btu/h | 23,200 (8,900-26,300) | ||
Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 6.80 (2.1-8.1) | |
Btu/h | 23,200 (7,200-27,600) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 9.95-9.10 (14.8) |
Sưởi ấm | A | 7.90-7.25 (14.8) | |
Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 2.14 (0.57-2.86) |
Sưởi ấm | KW | 1.70 (0.37-2.67) | |
CSPF | 5.06 | ||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.18 |
Btu/hW | 10.85 | ||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4.00 |
Btu/hW | 13.65 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 21.0/19.0/15.0 |
cfm(H/M/L) | 350/317/250 | ||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 21.0/19.0/15.0 |
cfm(H/M/L) | 350/317/250 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | Pa | 30 (10-150) | |
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 30/26/23 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 30/26/23 | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 53/49/46 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 53/49/46 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,000 x 730 |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 30 |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 49/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 49/- | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 67/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 67/- | |
Kích thước điều hòa | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
Khối lượng | kg | 50 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 17 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm liên quan
-
Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic 48000BTU S-3448PF3HB/U-48PZ3H8 3 pha
-5%55.800.000₫
58.800.000₫ -
-
-
Đặt câu hỏi